용산구 · 상권 지역
※ 해방촌·경리단길 기준
리움미술관 · 경리단길 감성 골목
요일·시간대별 평소 혼잡
표본 6,427회
토요일 1시는 보통 '여유' 수준이에요
최근 7일 vs 평소
회색선 = 같은 요일 8주 평균
주변에서 뭐 할까
※ 카카오맵 거리 기준, 클릭 시 카카오맵으로 이동
| 요일 | 1시 | 2시 | 3시 | 4시 | 5시 | 7시 | 8시 | 9시 | 10시 | 11시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | 17시 | 19시 | 20시 | 21시 | 22시 | 23시 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일요일 | ||||||||||||||||||||||||
| 월요일 | ||||||||||||||||||||||||
| 화요일 | ||||||||||||||||||||||||
| 수요일 | ||||||||||||||||||||||||
| 목요일 | ||||||||||||||||||||||||
| 금요일 | ||||||||||||||||||||||||
| 토요일 |
토요일 이례적 한산 (-15)